第2号議案 2002年度決算
2002年度収支計算書

収  入 2001年度実績 2002年度予算 2002年度実績 前年比 予算比
会 費 収 入 5,295,800 5,480,000 5,250,600 99.15% 95.81%
機関紙出版 74,788 150,000 146,272 195.58% 97.51% 所報・書籍などの販売
研究会・講演会 20,000 150,000 22,500 112.50% 15.00%
研究助成 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100.00% 100.00%
受託研究 150,000 1,200,000 0 0.00% 0.00%
労協連人件費助成 16,500,000 17,500,000 16,500,000 100.00% 94.29% 島村、菊地、堀越の人件費
収入合計 29,040,588 31,480,000 28,919,372 99.58% 91.87%
支  出 2001年度実績 2002年度予算 2002年度実績 前年比 予算比
研究会交通費 145,000 600,000 40,000 27.59% 6.67% 研究会講演料・交通費
人件費 17,540,000 18,540,000 17,310,000 98.69% 93.37%
各種会議費 593,280 1,000,000 581,097 97.95% 58.11% 各種会議交通費、会場費など
所報製作費 2,503,240 3,200,000 2,272,909 90.80% 71.03% 「協同の発見」制作
郵送費 814,714 1,200,000 712,195 87.42% 59.35% 所報の郵送費など
通信費 564,023 400,000 315,457 55.93% 78.86% 電話、PC、FAX、インターネット
印刷費 1,384,021 1,300,000 1,107,476 80.02% 85.19% コピー料金、印刷、リース料など
組織活動費 610,753 3,000,000 667,104 109.23% 22.24% 事務局の活動に関わる費用
図書資料費 111,916 200,000 167,477 149.65% 83.74% 新聞、図書、資料
事務所家賃 2,857,200 2,112,000 2,832,200 99.13% 134.10% 減価償却費含む
水光熱費 383,740 396,000 396,000 103.19% 100.00%
備品費 134,736 350,000 346,638 257.27% 99.04% PCソフトなど
事務用品 136,231 150,000 66,454 48.78% 44.30%
手数料 62,090 75,000 45,770 73.72% 61.03% 郵便振替手数料
予備費 59,932 0 166,560 277.91% #DIV/0! 諸会費・消耗品・雑費
協同集会 1,440,000
支出合計 27,900,876 32,523,000 28,467,337 102.03% 87.53%
経常損益 1,139,712 -1043000 452,035 39.66%
受取利息・雑収入 108,750 50,000 2,730 2.51%
前期損益修正益 772,300 0 -180,000 -23.31%
当期経常損益 2,020,762 -993,000 274,765 13.60%
前期繰越損益 2,655,294 4,676,056 4,676,056 176.10%
当期末処分利益 4,676,056 3,683,078 4,950,821 105.88%

2002年度貸借対照表
(単位:円)
資 産 の 部 負 債 の 部
現  金 300,061 未 払 金 354,568
普通預金 2,801,146 預 り 金 10,500
定期貯金 10,012,703 前 受 金 105,000
郵便振替 4,584,540 書籍預かり 44,100
郵便貯金 32,189 負債 合計 514,168
未収入金 700,400 資 本 の 部
仮 払 金 189,000 出 資 金 15,493,000
前期繰越 4,676,056
内装工事 1,237,950 当期利益 274,765
出  資 1,100,000 次期繰越 4,950,821
資本 合計 20,443,821
資産 合計 20,957,989 負債・資本 合計 20,957,989
資産の部 [預金] @西京信用金庫 普通 38,517
Aみずほ銀行 普通 2,762,629
Bみずほ銀行 定期 10,012,703
C郵便貯金 32,189
[未収入金] 会費 691,400 機関紙販売 9,000
[仮払金] 第一経理(2003年4月分家賃) 176,000
諸会費03年度分 13,000
[出資] @つげのの森市民ネットワーク 1,000,000
Aワーカーズコープ・アスラン 100,000
負債の部 [未払い金] あかつき印刷(所報03年3月号) 165,795
第一経理(水光熱費3月分) 33,000
通信費 14,390 郵送費 35,783
労協ツーリスト(出張費)35,600
協同集会(九州集会会場費)70,000
[預り金] アトム共同保育所預り書籍売上 10,500
[書籍預り] 日本経済評論社 44,100
[前受金] 2003年度会費 105,000

協同総合研究所出資金推移

  98年度 99年度 00年度 01年度 02年度
団体出資 9,250,000 9,150,000 9,150,000 8,920,000 8,610,000
個人出資 8,723,000 8,763,000 8,763,000 7,202,000 6,883,000
合   計 17,973,000 17,913,000 17,913,000 16,122,000 15,493,000


第13回総会の報告第1号議案第2号議案第3号議案第4号議案 予算