第4号議案 2003年度活動方針補足
           協同総合研究所 2003年度 収支予算  (単位:円)
           2003年4月1日〜2004年3月31日

収入 2001年度実績 2002年度実績 2003年度予算 前々年比 前年比
会費 収入 5,295,800 5,250,600 5,550,000 a 104.80% 105.70%
機関紙等出版 74,788 146,272 150,000 b 200.57% 102.55% 所報・書籍などの販売
研究会・講演会 20,000 22,500 100,000 c 500.00% 444.44%
研究助成 7,000,000 7,000,000 6,000,000 d 85.71% 85.71%
受託研究 150,000 0 1,200,000 e 800.00%
人件費助成 16,500,000 16,500,000 16,500,000 f 100.00% 100.00% 島村、菊地、堀越の人件費
収入合計 29,040,588 28,919,372 29,500,000 g 101.58% 102.01%
支出 2001年度 実績 2002年度実績 2003年度予算 前々年比 前年比
研究会交通費 145,000 40,000 200,000 1 137.93% 500.00% 研究会講演料・交通費
人件費 17,540,000 17,310,000 17,100,000 2 97.49% 98.79%
各種会議費 593,280 581,097 1,000,000 3 168.55% 172.09% 各種会議交通費、会場費など
所報製作費 2,503,240 2,272,909 2,860,000 4 114.25% 125.83% 「協同の発見」制作
郵送費 814,714 712,195 800,000 5 98.19% 112.33% 所報の郵送費など
通信費 564,023 315,457 400,000 6 70.92% 126.80% 電話、PC、FAX、インターネット
印刷費 1,384,021 1,107,476 1,200,000 7 86.70% 108.35% コピー料金、印刷、リース料など
組織活動費 610,753 667,104 1,200,000 8 196.48% 179.88% 事務局の活動に関わる費用
図書資料費 111,916 167,477 200,000 9 178.71% 119.42% 新聞、図書、資料
事務所家賃 2,857,200 2,832,200 2,850,000 10 99.75% 100.63% 減価償却費含む
水光熱費 383,740 396,000 396,000 11 103.19% 100.00%
備品費 134,736 346,638 350,000 12 259.77% 100.97% PC、PCソフトなど
事務用品 136,231 66,454 100,000 13 73.40% 150.48%
手数料 62,090 45,770 50,000 14 80.53% 109.24% 郵便振替手数料
予備費 59,932 166,560 0 15 0.00% 0.00% 諸会費・消耗品・雑費
協同集会 1,440,000
支出合計 27,900,876 28,467,337 28,706,000 102.89% 100.84%
経常損益 1,139,712 452,035 794,000 @ 69.67% 175.65%
受取利息・雑収入 108,772 2,730 10,000 A 9.19% 366.30%
前期損益修正益 772,300 -180,000 -100,000 B -12.95% 55.56% 過年度未収入会費
当期経常損益 2,020,784 274,765 704,000 C 34.84% 256.22%
前期繰越損益 2,655,294 4,676,078 4,676,078 D 176.10% 100.00%
当期末処分利益 4,676,078 4,950,843 5,380,078 115.06% 108.67%
a. 会員350人を想定。
b. 2002実績より
e. センター事業団アンケート調査委託。
4. 所報執筆謝礼金
6. インターネット契約変更により削減。
8. 海外調査費
12. PC購入予定
B 過年度の未収入会費

第13回総会の報告第1号議案第2号議案第3号議案第4号議案 予算