第4号議案 2004年度活動方針補足
           協同総合研究所 2004年度 収支予算  (単位:円)
           2004年4月1日〜2005年3月31日

収入 2002年度実績 2003年度実績 2004年度予算 対02年度比 対03年度比
会 費 収 入 5,250,600 4,840,600 5,070,000 a 96.56% 104.74%
機関紙等出版 146,272 367,824 400,000 b 273.46% 108.75% 所報・書籍などの販売
研究会・講演会 22,500 76,780 100,000 c 444.44% 130.24%
研究助成 7,000,000 6,000,000 6,000,000 d 85.71% 100.00%
受託研究 0 90,000 1,000,000 e #DIV/0! 1111.11%
人件費助成 16,500,000 15,750,000 16,500,000 f 100.00% 104.76% 島村、菊地、藤井の人件費
収入合計 28,919,372 27,125,204 29,070,000 g 100.52% 107.17%
支出 2002年度実績 2003年度  実績 2004年度 予算 対02年度比 対03年度比
研究会交通費 40,000 196,880 200,000 1 500.00% 101.58% 研究会講演料・交通費
人件費 17,310,000 16,350,000 17,100,000 2 98.79% 104.59%
各種会議費 581,097 477,900 500,000 3 86.04% 104.62% 各種会議交通費、会場費など
所報製作費 2,272,909 2,264,049 2,860,000 4 125.83% 126.32% 「協同の発見」制作
郵送費 712,195 593,267 800,000 5 112.33% 134.85% 所報の郵送費など
通信費 315,457 247,243 300,000 6 95.10% 121.34% 電話、PC、FAX、インターネット
印刷費 1,107,476 1,146,579 1,200,000 7 108.35% 104.66% コピー料金、印刷、リース料など
組織活動費 667,104 1,166,369 1,500,000 8 224.85% 128.60% 事務局の活動に関わる費用
図書資料費 167,477 152,783 300,000 9 179.13% 196.36% 新聞、図書、資料
事務所家賃 2,832,200 2,888,090 2,040,000 10 72.03% 70.63%
水光熱費 396,000 330,000 360,000 11 90.91% 109.09%
備品費 346,638 137,782 350,000 12 100.97% 254.02% PC、PCソフトなど
事務用品 66,454 93,198 100,000 13 150.48% 107.30%
手数料 45,770 42,825 50,000 14 109.24% 116.75% 郵便振替手数料
予備費 166,560 176,345 170,000 15 102.07% 96.40% 諸会費・消耗品・雑費
協同集会 1,440,000 0 1,000,000 16 69.44% #DIV/0!
引越費用 1,087,092 17
支出合計 28,467,337 27,350,402 28,830,000 101.27% 105.41%
経常損益 452,035 -225,198 240,000 @ 53.09% -106.57%
受取利息・雑収入 2,730 204,976 0 A 0.00% 0.00%
前期損益修正益 -180,000 30,000 0 B 0.00% 0.00% 過年度未収入会費
当期経常損益 274,765 9,778 240,000 C 87.35% 2454.49%
前期繰越損益 4,676,078 4,950,843 4,960,599 D 106.08% 100.20%
当期末処分利益 4,950,843 4,960,599 5,200,599 105.04% 104.84%

第14回総会の報告第1号議案第2号議案第3号議案第4号議案 予算