第2号議案 2003年度決算

2003年度貸借対照表

協同総合研究所2003年度    2004/3/31現在 (単位:円)
資 産 の 部 負 債 の 部
現  金 28,165 未 払 金 1,289,002
普通預金 4,856,381 前 受 金 198,000
定期預金 10,014,306  
郵便振替 4,407,009  
郵便貯金 32,190 負債 合計 1,487,002
商品 101,640 資 本 の 部
未収入金 760,000 出 資 金 15,065,000
前払い費用 182,910 前期繰越 4,950,821
仮 払 金 30,000 当期利益 9,778
出  資 1,100,000 次期繰越 4,960,599
    資本 合計 20,025,599
資産 合計 21,512,601 負債・資本 合計 21,512,601
資産の部 [預金] @みずほ銀行 普通 4,856,381
Aみずほ銀行 定期 10,014,306
B郵便振替 4,407,009
C郵便貯金 32,190
[商品] 販売書籍(岩波書店) 101,640
[未収入金] 会費 751,000 機関紙販売 9,000
[前払い費用] 「協同の發見」3月分印刷費 182,910
[仮払金] 新しい働き方を考えるシンポinさいたま 30,000
[出資] @つげのの森市民ネットワーク 1,000,000
Aワーカーズコープ・アスラン 100,000
負債の部 [未払い金] @新事務所内装工事 643,192
A書籍・岩波書店 84,000
B東京仕事おこしシンポ協賛金 30,000
C引越し(つばさ流通) 324,200
Dビジネスホン移転 67,200
Eインターネット移転(CATV) 52,500
F所報3月号制作費 77,000
Gその他(交通費等) 10,210
[前受金] 2004年度会費 198,000

2003年度収支計算書

2003年4月1日〜2004年3月31日 単位(円)
収 入 2002年度実績 2003年度予算 2003年度実績 前年比 予算比  
会費収入 5,250,600 5,550,000 4,840,600 92.19% 87.22%   
機関紙出版 146,272 150,000 367,824 251.47% 245.22% 所報・書籍などの販売
研究会・講演会 22,500 100,000 76,780 341.24% 76.78%  
研究助成 7,000,000 6,000,000 6,000,000 85.71% 100.00%  
受託研究 0 1,200,000 90,000   7.50% 日本高齢協連より
労協連人件費助成 16,500,000 16,500,000 15,750,000 95.45% 95.45% スタッフの人件費
収入合計 28,919,372 29,500,000 27,125,204 93.80% 91.95%  
支 出 2002年度実績 2003年度予算 2003年度実績 前年比 予算比  
研究会交通費 40,000 200,000 196,880 492.20% 98.44% 研究会講演料・交通費
人件費 17,310,000 17,100,000 16,350,000 94.45% 95.61% 理事長手当含む
各種会議費 581,097 1,000,000 477,900 82.24% 47.79% 各種会議交通費、会場費など
所報制作費 2,272,909 2,860,000 2,264,049 99.61% 79.16% 「協同の発見」制作
郵送費 712,195 800,000 593,267 83.30% 74.16% 所報の郵送費など
通信費 315,457 400,000 247,243 78.38% 61.81% 電話、PC、FAX、インターネット
印刷費 1,107,476 1,200,000 1,146,579 103.53% 95.55% コピー料金、印刷、リース料など
組織活動費 667,104 1,200,000 1,166,369 174.84% 97.20% 事務局の活動に関わる費用
図書資料費 167,477 200,000 152,783 91.23% 76.39% 新聞、図書、資料
事務所家賃 2,832,200 2,850,000 2,888,090 101.97% 101.34% 減価償却費含む
水光熱費 396,000 396,000 330,000 83.33% 83.33%  
備品費 346,638 350,000 137,782 39.75% 39.37% PC、ソフトなど
事務用品 66,454 100,000 93,198 140.24% 93.20%  
手数料 45,770 50,000 42,825 93.57% 85.65% 郵便振替、銀行振込等
予備費 166,560 0 176,345 105.87% ! 諸会費・消耗品・雑費
協同集会 1,440,000 0 0.00%  
引越作業運賃 1,087,092 引越運賃・各機器移転費用
支出合計 28,467,337 28,706,000 27,350,402 96.08% 95.28%  
経常損益 452,035 794,000 -225,198 -49.82% -28.36%  
受取利息・雑収入 2,730 10,000 204,976 7508.28% 2049.76% 利息1,626 雑収入(出資金寄付7,000 ヘルパー支援26,350 前事務所家賃戻し170,000)
固定資産除却損     687,750     前事務所分(マイナス)
固定資産売却益     687,750     前事務所分
前期損益修正益 -180,000 -100,000 30,000 -16.67% -30.00% 99-01会費
当期経常利益 274,765 704,000 9,778 3.56% 1.39%  
前期繰越損益 4,676,056 4,950,821 4,950,821 105.88% 100.00%  
当期末処分利益 4,950,821 5,654,821 4,960,599 100.20% 87.72%  

協同総合研究所出資金推移

  98/03/31 99/03/31 00/03/31 01/03/31 02/03/31 03/03/31
団体出資 9,250,000 9,150,000 9,150,000 8,920,000 8,610,000 8,590,000
個人出資 8,723,000 8,763,000 8,763,000 7,202,000 6,883,000 6,475,000
合   計 17,973,000 17,913,000 17,913,000 16,122,000 15,493,000 15,065,000


第14回総会の報告第1号議案第2号議案第3号議案第4号議案 予算