協同総合研究所2003年度研究会について
集計結果
協同総研では、毎年6回〜8回程度、「研究会」を開催しています。テーマは「協同労働」を中心に理論的なものから実践的なものまでさまざまなのですが、次年度(2003年度)は、研究会をより充実させていこうという方針となっています。内容や回数等について、多くの方のご意見を反映していきたいと考え、2003年4月に全会員にアンケートを送付しました。また、協同総研Webサイト上でも、同じアンケートを実施しました。その集計ができましたのでご報告します。
@-1 あなたは、協同総研の研究会に参加したことがありますか? | |||||
回答数 | 構成比 | ||||
(1) | ある | 10 | 52.6% | ||
(2) | ない | 9 | 47.4% | ||
無回答 | 0 | 0.0% | |||
計 | 19 | 100.0% | |||
@-1-1 @で(2)と答えた場合その理由 | |||||
回答数 | 構成比 | ||||
(1) | イ.開催場所が遠い | 5 | 41.7% | ||
(2) | ロ.開催日時があわない | 2 | 16.7% | ||
(3) | ハ.テーマが自分の関心に合わない | 2 | 16.7% | ||
(4) | ニ.開催を知らない | 2 | 16.7% | ||
(5) | ホ.その他 | 1 | 8.3% | ||
無回答 | 0 | 0.0% | |||
計 | 12 | 100.0% | |||
@-1-2 @で(2)と答えた場合その理由がホ.その他 >>>記述集計へ | |||||
回答数 | 構成比 | ||||
(1) | 記述あり | 1 | 100.0% | ||
無回答 | 0 | 0.0% | |||
計 | 1 | 100.0% | |||
A-1 あなたが、関心をお持ちのテーマをお選び下さい(複数可)。 | |||||
回答数 | 構成比 | ||||
(1) | A.コミュニティケア | 10 | 12.2% | ||
(2) | B.地域での子育て支援 | 4 | 4.9% | ||
(3) | C.高齢者の仕事おこし・高齢者協同組合 | 8 | 9.8% | ||
(4) | D.障害者の社会参加 | 3 | 3.7% | ||
(5) | E.食・農にかかわる問題・スローフード | 5 | 6.1% | ||
(6) | F.新しい住まい方・居住福祉・グループリビングなど | 8 | 9.8% | ||
(7) | G.若者の就労・自立支援 | 3 | 3.7% | ||
(8) | H.海外の取り組み・社会的協同組合など | 7 | 8.5% | ||
(9) | I.「協同労働の協同組合」法 | 9 | 11.0% | ||
(10) | J.持続可能な環境づくり | 6 | 7.3% | ||
(11) | K.行政と市民の協働・協同 | 7 | 8.5% | ||
(12) | L.インフォーマルセクター・ディーセントワーク | 5 | 6.1% | ||
(13) | M.その他 | 7 | 8.5% | ||
無回答 | 0 | 0.0% | |||
計 | 82 | 100.0% | |||
A-2 関心を持ったテーマがM.その他 >>>記述集計へ | |||||
回答数 | 構成比 | ||||
(1) | 記述あり | 6 | 85.7% | ||
無回答 | 1 | 14.3% | |||
計 | 7 | 100.0% | |||
B その他ご意見があれば、なんでもどうぞ >>>記述集計へ | |||||
回答数 | 構成比 | ||||
(1) | 記述あり | 12 | 63.2% | ||
無回答 | 7 | 36.8% | |||
計 | 19 | 100.0% |
今後の研究会の開催に反映していきたいと思います。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。